这里展示的是数据库中台站/对象 TA5MDZ-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: TA5MDZ-10>3G5X5L,YM5KAD,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,5B4CY-1:`?30ls>/`"4:}439.187MHz T088 -760 TA5MDZ ASTRAD 439,18750 88,5_4
: TA5MDZ-10>3G5X6L,YM5ADN,TB5CPW,WIDE2*,qAR,TB5CPW-10:`?3Nlr]>/`"4A}439.187MHz T088 -760 TA5MDZ ASTRAD 439,18750 88,5_4
: TA5MDZ-10>3G5X8L,YM5KAD,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,5B4CY-1:`?3Xmr&>/`"4D}439.187MHz T088 -760 TA5MDZ ASTRAD 439,18750 88,5_4
: TA5MDZ-10>3G5Y2L,YM5ADN,YM5KAD,WIDE2*,qAR,5B4CY-1:`?3Xo?f>/`"4F}439.187MHz T088 -760 TA5MDZ ASTRAD 439,18750 88,5_4
: TA5MDZ-10>3G5Y4L,YM5ADN*,WIDE2-1,qAR,TB5CPW-10:`?3NoSG>/`"4M}439.187MHz T088 -760 TA5MDZ ASTRAD 439,18750 88,5_4
: TA5MDZ-10>3G5Y8L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,TB5CPW-10:`?3Dnqf>/`"4E}439.187MHz T088 -760 TA5MDZ ASTRAD 439,18750 88,5_4
: TA5MDZ-10>3H0Q0L,YM5ADN,TA8OH-11*,qAR,TB8ATA-8:`?3vo?_>/`"4Y}439.187MHz T088 -760 TA5MDZ ASTRAD 439,18750 88,5_4 [重复报文]
: TA5MDZ-10>3H0P5L,YM5ADN*,WIDE2-1,qAR,5B4CY-1:`?3DnS~>/`"4I}439.187MHz T088 -760 TA5MDZ ASTRAD 439,18750 88,5_4
: TA5MDZ-10>3H0P8L,YM5ADN*,WIDE2-1,qAR,5B4CY-1:`?3vnT)>/`"4P}439.187MHz T088 -760 TA5MDZ ASTRAD 439,18750 88,5_4
: TA5MDZ-10>3H0Q0L,YM5ADN*,WIDE2-1,qAR,TB5CPW-10:`?3vo?_>/`"4Y}439.187MHz T088 -760 TA5MDZ ASTRAD 439,18750 88,5_4
: TA5MDZ-10>3H0Q5L,YM5ADN*,WIDE2-1,qAR,5B4CY-1:`?5oh5>/`"4g}439.187MHz T088 -760 TA5MDZ ASTRAD 439,18750 88,5_4
: TA5MDZ-10>3H0Q6L,YM5ADN*,WIDE2-1,qAR,5B4CY-1:`?5ogC>/`"4c}439.187MHz T088 -760 TA5MDZ ASTRAD 439,18750 88,5_4
: TA5MDZ-10>3H0Q6L,YM5KAD,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,TB5CPW-10:`?4voH}>/`"4f}439.187MHz T088 -760 TA5MDZ ASTRAD 439,18750 88,5_4
: TA5MDZ-10>3H0Q8L,YM5KAD,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,5B4CY-1:`?-&r>h>/`"4X}439.187MHz T088 -760 TA5MDZ ASTRAD 439,18750 88,5_4
: TA5MDZ-10>3H0Q9L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,TB5CPW-10:`?+:oR|>/`"4\}439.187MHz T088 -760 TA5MDZ ASTRAD 439,18750 88,5_4
: TA5MDZ-10>3H0Q9L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,TB5CPW-10:`?+0oH?>/`"4R}439.187MHz T088 -760 TA5MDZ ASTRAD 439,18750 88,5_4
: TA5MDZ-10>3H0Q6L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,TB5CPW-10:`?+&n*!>/`"4=}439.187MHz T088 -760 TA5MDZ ASTRAD 439,18750 88,5_4
: TA5MDZ-10>3H0Q4L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,TB5CPW-10:`?+&n-@>/`"45}439.187MHz T088 -760 TA5MDZ ASTRAD 439,18750 88,5_4
: TA5MDZ-10>3H0Q4L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,TB5CPW-10:`?+0mrv>/`"48}439.187MHz T088 -760 TA5MDZ ASTRAD 439,18750 88,5_4
: TA5MDZ-10>3H0Q4L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,TB5CPW-10:`?+0m #>/`"4;}439.187MHz T088 -760 TA5MDZ ASTRAD 439,18750 88,5_4
: TA5MDZ-10>3H0Q1L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,TB5CPW-10:`?+&o*.>/`"4>}439.187MHz T088 -760 TA5MDZ ASTRAD 439,18750 88,5_4
: TA5MDZ-10>3H0P5L,YM5KAD,WIDE1,TA8OH-11*,qAR,TB8ATA-8:`?+o-Q>/`"44}439.187MHz T088 -760 TA5MDZ ASTRAD 439,18750 88,5_4
: TA5MDZ-10>3H0P5L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,TB5CPW-10:`?+o-Q>/`"44}439.187MHz T088 -760 TA5MDZ ASTRAD 439,18750 88,5_4
: TA5MDZ-10>3H0P3L,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,TB5CPW-10:`?+&m-3>/`"41}439.187MHz T088 -760 TA5MDZ ASTRAD 439,18750 88,5_4
: TA5MDZ-10>3H0P2L,YM5ADN*,WIDE2-1,qAR,5B4CY-1:`?+l \>/`"46}439.187MHz T088 -760 TA5MDZ ASTRAD 439,18750 88,5_4