这里展示的是数据库中台站/对象 VE3YQA 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3LSR-4:@134615h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.54Wh 0W 12.404V 44C mem 95% 13.7Vdc 121.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3LSR-4:@132937h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.68Wh 0W 12.361V 46C mem 95% 13.7Vdc 122.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3LSR-4:@131107h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.39Wh 0W 12.437V 47C mem 95% 13.7Vdc 122.0Vac
: VE3YQA>APRA30,VA3APW-2,WIDE1*,qAR,VE3LSR-4:@125505h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.28Wh 0W 12.372V 44C mem 95% 13.7Vdc 122.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3LSR-4:@123717h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.43Wh 0W 12.41V 46C mem 95% 13.7Vdc 122.0Vac
: VE3YQA>APRA30,TRACE1-1,qAR,VE3LSR-4::VE3YQA :EQNS.0,0.005,0,0,0.005,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3LSR-4:@121902h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.68Wh 0W 12.455V 47C mem 95% 13.7Vdc 122.0Vac
: VE3YQA>APRA30,VE3SGB,WIDE1*,qAR,VE3LSR-4:@120212h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.5Wh 1.325W 12.506V 44C mem 95% 13.7Vdc 122.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3LSR-4:@114507h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.26Wh 0W 12.39V 45C mem 95% 13.7Vdc 122.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3LSR-4:@112532h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.42Wh 0W 12.397V 45C mem 95% 13.7Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3LSR-4:@110620h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.54Wh 0W 12.411V 45C mem 95% 13.7Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3LSR-4:@104917h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.63Wh 0W 12.421V 46C mem 95% 13.7Vdc 122.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3LSR-4:@103007h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.39Wh 1.662W 12.503V 46C mem 95% 13.7Vdc 122.0Vac
: VE3YQA>APRA30,NULL,WIDE1-1,qAR,VE3LSR-4:>301029z
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3LSR-4:@102358h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.26Wh 2.5W 12.5V 43C mem 95% 13.7Vdc 122.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3LSR-4:@100435h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.41Wh 0W 12.407V 43C mem 95% 13.7Vdc 122.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3LSR-4:@094446h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.59Wh 0W 12.434V 44C mem 95% 13.7Vdc 122.0Vac
: VE3YQA>APRA30,VA3APW-1,WIDE1*,qAR,VE3LSR-4:@092531h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.5Wh 1.388W 12.507V 46C mem 95% 13.7Vdc 122.0Vac
: VE3YQA>APRA30,VA3ROG*,qAR,VA3BAL-5:@090801h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.27Wh 0W 12.395V 46C mem 95% 13.7Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3LSR-4:@090801h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.27Wh 0W 12.395V 46C mem 95% 13.7Vdc 123.0Vac
: VE3YQA>APRA30,TRACE1-1,qAR,VE3LSR-4::VE3YQA :EQNS.0,0.005,0,0,0.005,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3LSR-4:@085049h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.39Wh 0W 12.393V 45C mem 98% 13.7Vdc 121.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3LSR-4:@083341h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.56Wh 0W 12.417V 46C mem 95% 13.7Vdc 122.0Vac
: VE3YQA>APRA30,WIDE1-1,qAR,VE3LSR-4:@081550h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.62Wh 0W 12.091V 46C mem 95% 13.7Vdc 122.0Vac
: VE3YQA>APRA30,VA3APW-1,WIDE1*,qAR,VE3LSR-4:@075926h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 9.43Wh 1.713W 12.506V 46C mem 95% 13.7Vdc 122.0Vac