这里展示的是数据库中台站/对象 BR5IC-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 12.67V 29.8C
: BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 12.67V 29.6C
: BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 12.73V 29.6C
: BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 12.51V 29.2C
: BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3,WIDE1*,qAS,BR5IB-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 12.70V 29.0C
: BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 12.73V 29.0C
: BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3,WIDE1*,qAS,BR5IB-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 12.73V 29.4C
: BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:>APRS 144.640MHz AVRTNC 20160612
: BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 12.73V 30.2C
: BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3,WIDE1*,qAS,BR5IB-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 12.76V 30.5C
: BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3,WIDE1*,qAS,BR5IB-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 12.73V 30.9C
: BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 12.76V 31.2C
: BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3,WIDE1*,qAS,BR5IB-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 12.78V 32.1C
: BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3,WIDE1*,qAS,BR5IB-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 12.76V 32.9C
: BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3,WIDE1*,qAS,BR5IB-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 12.78V 33.3C
: BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3,WIDE1*,qAS,BR5IB-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 12.78V 33.5C
: BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3,WIDE1*,qAS,BR5IB-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 12.78V 33.3C
: BR5IC-1>APTNC0,NCDIGI-10,WIDE1*,qAS,BI7ALG:!2750.08N/11538.78ErVoice 439.850MHz -8 T88.5 12.78V 33.3C
: BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3,WIDE1*,qAS,BR5IB-10:>APRS 144.640MHz AVRTNC 20160612
: BR5IC-1>APTNC0,NCDIGI-10,WIDE1*,qAS,BI7ALG:APRS 144.640MHz AVRTNC 20160612
: BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3,WIDE1*,qAS,BR5IB-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 12.92V 34.8C
: BR5IC-1>APTNC0,NCDIGI-10,WIDE1*,qAS,BI7ALG:!2750.08N/11538.78ErVoice 439.850MHz -8 T88.5 12.92V 34.8C
: BR5IC-1>APTNC0,NCDIGI-10,WIDE1*,qAS,BI7ALG:!2750.08N/11538.78ErVoice 439.850MHz -8 T88.5 13.14V 35.6C
: BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3,WIDE1*,qAS,BR5IA-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.14V 35.6C
: BR5IC-1>APTNC0,NCDIGI-10,WIDE1*,qAS,BI7ALG:!2750.08N/11538.78ErVoice 439.850MHz -8 T88.5 13.97V 36.0C