这里展示的是数据库中台站/对象 PE1PNX-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: PE1PNX-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,PE1PMD-10:!L3WsKOx_+& GLoRa APRS Digi van Hans Batt=3.99V|$L#(#R!G!!!!|
: PE1PNX-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,PA3GPU-10:!L3WsKOx_+& GLoRa APRS Digi van Hans Batt=3.98V|$K#'#R!G!!!!|
: PE1PNX-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,PE1PMD-10:!L3WsKOx_+& GLoRa APRS Digi van Hans Batt=4.00V|$J#&#Q!G!!!!|
: PE1PNX-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,PA3GPU-10:!L3WsKOx_+& GLoRa APRS Digi van Hans Batt=4.00V|$I#%#J!G!!!!|
: PE1PNX-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,PA3GPU-10::PE1PNX-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
: PE1PNX-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,PE1OYS-3:>System booted W1 TX&RX 433.775MHz 300bps
: PE1PNX-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,PA3GPU-10::PE1PNX-10:UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
: PE1PNX-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,PE1OYS-3::PE1PNX-10:PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
: PE1PNX-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,PA3GPU-10:>Scheduled Reboot
: PE1PNX-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,PA3GPU-10:!L3WsKOx_+& GLoRa APRS Digi van Hans Batt=3.98V|#Q"{#@!G!!!!|
: PE1PNX-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,PA3GPU-10:!L3WsKOx_+& GLoRa APRS Digi van Hans Batt=3.99V|#P"z#?!G!!!!|
: PE1PNX-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,PA3GPU-10:!L3WsKOx_+& GLoRa APRS Digi van Hans Batt=3.99V|#O"y#;!G!!!!|
: PE1PNX-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,PE1OYS-3:!L3WsKOx_+& GLoRa APRS Digi van Hans Batt=3.99V|#N"x#;!G!!!!|
: PE1PNX-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,PA3GPU-10:!L3WsKOx_+& GLoRa APRS Digi van Hans Batt=3.98V|#M"w#:!G!!!!|
: PE1PNX-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,PA3GPU-10:!L3WsKOx_+& GLoRa APRS Digi van Hans Batt=3.98V|#L"v#:!G!!!!|
: PE1PNX-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,PA3GPU-10:!L3WsKOx_+& GLoRa APRS Digi van Hans Batt=3.98V|#K"u#:!G!!!!|
: PE1PNX-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,PE2ETE-10:!L3WsKOx_+& GLoRa APRS Digi van Hans Batt=3.99V|#J"t#7!G!!!!|
: PE1PNX-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,PE1OYS-3:!L3WsKOx_+& GLoRa APRS Digi van Hans Batt=3.98V|#I"s#7!G!!!!|
: PE1PNX-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,PA3GPU-10:!L3WsKOx_+& GLoRa APRS Digi van Hans Batt=3.98V|#H"r#7!G!!!!|
: PE1PNX-10>APLRFD,WIDE2-1,qAR,PE2ETE-10:!L3WsKOx_+& GLoRa APRS Digi van Hans Batt=4.00V|#G"q#7!G!!!!|
: PE1PNX-10>APLRFD,PE2ETE-10*,qAO,PA3FNT-13:>Scheduled Reboot
: PE1PNX-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,PA3GPU-10:!L3WsKOx_+& GLoRa APRS Digi van Hans Batt=3.98V|#F"p#6!G!!!!|
: PE1PNX-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,PA3GPU-10::PE1PNX-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
: PE1PNX-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,PA3GPU-10:>System booted W1 TX&RX 433.775MHz 300bps
: PE1PNX-10>APLRFD,WIDE2-1,qAO,PA3GPU-10::PE1PNX-10:UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC