这里展示的是数据库中台站/对象 E23XBQ-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::E23XBQ-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E23XBQ-1>AESPG4,qAR,E22ZMG-3::E23XBQ-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
: E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::E23XBQ-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
: E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:9 Digi:0 Tx:38 UpTime:01.45 DX:13-10-2026 22:48Loc HS5GDX-4 27km 189°
: E23XBQ-1>AESPG4,qAR,E24CR-1:@131728z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=25° H=85% P=978 PM 1:[18] , 2.5:[29] , 10:[34] (μg/m3)
: E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@131728z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=25° H=85% P=978 PM 1:[18] , 2.5:[29] , 10:[34] (μg/m3)
: E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@131727z1902.43N/09858.45E_000/000g000t078r...p...P...h85b09780L000 BanRomlung Maefark Sansai T=25° H=85% P=978 PM 1:[18] , 2.5:[29] , 10:[34] (μg/m3)
: E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:9 Digi:0 Tx:35 UpTime:01.34 DX:13-10-2026 22:48Loc HS5GDX-4 27km 189°
: E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@131717z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=25° H=86% P=978 PM 1:[19] , 2.5:[29] , 10:[34] (μg/m3)
: E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@131717z1902.43N/09858.45E_000/000g000t079r...p...P...h85b09780L000 BanRomlung Maefark Sansai T=25° H=85% P=978 PM 1:[18] , 2.5:[28] , 10:[33] (μg/m3)
: E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:9 Digi:0 Tx:32 UpTime:01.24 DX:13-10-2026 22:48Loc HS5GDX-4 27km 189°
: E23XBQ-1>AESPG4,qAR,E24CR-1:@131707z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=25° H=83% P=978 PM 1:[18] , 2.5:[27] , 10:[32] (μg/m3)
: E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@131707z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=25° H=83% P=978 PM 1:[18] , 2.5:[27] , 10:[32] (μg/m3)
: E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@131707z1902.43N/09858.45E_000/000g000t079r...p...P...h84b09780L000 BanRomlung Maefark Sansai T=25° H=84% P=978 PM 1:[19] , 2.5:[28] , 10:[34] (μg/m3)
: E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:9 Digi:0 Tx:29 UpTime:01.13 DX:13-10-2026 22:48Loc HS5GDX-4 27km 189°
: E23XBQ-1>AESPG4,qAR,HS5AC-10:@131656z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=25° H=84% P=978 PM 1:[18] , 2.5:[27] , 10:[30] (μg/m3)
: E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@131656z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=25° H=84% P=978 PM 1:[18] , 2.5:[27] , 10:[30] (μg/m3)
: E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@131656z1902.43N/09858.45E_000/000g000t079r...p...P...h83b09780L000 BanRomlung Maefark Sansai T=25° H=83% P=978 PM 1:[17] , 2.5:[25] , 10:[29] (μg/m3)
: E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:9 Digi:0 Tx:26 UpTime:01.03 DX:13-10-2026 22:48Loc HS5GDX-4 27km 189°
: E23XBQ-1>AESPG4,qAR,HS6TUX-2:@131646z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=26° H=76% P=978 PM 1:[16] , 2.5:[24] , 10:[27] (μg/m3)
: E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@131646z1902.43N/09858.45E_BanRomlung Maefark Sansai T=26° H=76% P=978 PM 1:[16] , 2.5:[24] , 10:[27] (μg/m3)
: E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@131646z1902.43N/09858.45E_000/000g000t079r...p...P...h76b09780L000 BanRomlung Maefark Sansai T=26° H=76% P=978 PM 1:[16] , 2.5:[24] , 10:[29] (μg/m3)
: E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::E23XBQ-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::E23XBQ-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
: E23XBQ-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::E23XBQ-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN