这里展示的是数据库中台站/对象 9W2SMF-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: 9W2SMF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!LLzx'h1O7a GMalaysia LoRa APRS Gateway & Digipeater 433.400MHz SF:12 CR4:5 P:20|&"%3|
: 9W2SMF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!LLzx'h1O7a GMalaysia LoRa APRS Gateway & Digipeater 433.400MHz SF:12 CR4:5 P:20|&!%4|
: 9W2SMF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!LLzx'h1O7a GMalaysia LoRa APRS Gateway & Digipeater 433.400MHz SF:12 CR4:5 P:20|%{%;|
: 9W2SMF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!LLzx'h1O7a GMalaysia LoRa APRS Gateway & Digipeater 433.400MHz SF:12 CR4:5 P:20|%z%K|
: 9W2SMF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!LLzx'h1O7a GMalaysia LoRa APRS Gateway & Digipeater 433.400MHz SF:12 CR4:5 P:20|%y%^|
: 9W2SMF-1>APLRG1,9M4RDG*,qAR,9W4GHT-1:!LLzx'h1O7a GMalaysia LoRa APRS Gateway & Digipeater 433.400MHz SF:12 CR4:5 P:20|%w%\|
: 9W2SMF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!LLzx'h1O7a GMalaysia LoRa APRS Gateway & Digipeater 433.400MHz SF:12 CR4:5 P:20|%v%\|
: 9W2SMF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!LLzx'h1O7a GMalaysia LoRa APRS Gateway & Digipeater 433.400MHz SF:12 CR4:5 P:20|%u%\|
: 9W2SMF-1>APLRG1,WIDE1-1,qAR,9W2FOS-3:!LLzx'h1O7a GMalaysia LoRa APRS Gateway & Digipeater 433.400MHz SF:12 CR4:5 P:20|%t%^|
: 9W2SMF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!LLzx'h1O7a GMalaysia LoRa APRS Gateway & Digipeater 433.400MHz SF:12 CR4:5 P:20|%t%^|
: 9W2SMF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!LLzx'h1O7a GMalaysia LoRa APRS Gateway & Digipeater 433.400MHz SF:12 CR4:5 P:20|%s%]|
: 9W2SMF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!LLzx'h1O7a GMalaysia LoRa APRS Gateway & Digipeater 433.400MHz SF:12 CR4:5 P:20|%r%[|
: 9W2SMF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!LLzx'h1O7a GMalaysia LoRa APRS Gateway & Digipeater 433.400MHz SF:12 CR4:5 P:20|%o%\|
: 9W2SMF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!LLzx'h1O7a GMalaysia LoRa APRS Gateway & Digipeater 433.400MHz SF:12 CR4:5 P:20|%n%`|
: 9W2SMF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!LLzx'h1O7a GMalaysia LoRa APRS Gateway & Digipeater 433.400MHz SF:12 CR4:5 P:20|%m%@|
: 9W2SMF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2TURKIYE:!LLzx'h1O7a GMalaysia LoRa APRS Gateway & Digipeater 433.400MHz SF:12 CR4:5 P:20|%l%\|
: 9W2SMF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2TURKIYE:!LLzx'h1O7a GMalaysia LoRa APRS Gateway & Digipeater 433.400MHz SF:12 CR4:5 P:20|%k%\|
: 9W2SMF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!LLzx'h1O7a GMalaysia LoRa APRS Gateway & Digipeater 433.400MHz SF:12 CR4:5 P:20|%f%a|
: 9W2SMF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:!LLzx'h1O7a GMalaysia LoRa APRS Gateway & Digipeater 433.400MHz SF:12 CR4:5 P:20|%b%Y|
: 9W2SMF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BC:!LLzx'h1O7a GMalaysia LoRa APRS Gateway & Digipeater 433.400MHz SF:12 CR4:5 P:20|%`%]|
: 9W2SMF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BC:!LLzx'h1O7a GMalaysia LoRa APRS Gateway & Digipeater 433.400MHz SF:12 CR4:5 P:20|%_%[|
: 9W2SMF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BC:>https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2024.10.29
: 9W2SMF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BC:!LLzx'h1O7a GMalaysia LoRa APRS Gateway & Digipeater 433.400MHz SF:12 CR4:5 P:20|%^%G|
: 9W2SMF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BC::9W2SMF-1 :PARM.V_Batt
: 9W2SMF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BC::9W2SMF-1 :UNIT.VDC