这里展示的是数据库中台站/对象 W0DBW-9 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: W0DBW-9>TPUX4V,N0WKF-1*,qAR,K0FTT-1:`{Oh'n>/`"7b}Carpe diem 3404.6Km 4.9V 47.9C 978.8hPa S10
: W0DBW-9>TPUX4V,N0WKF-1*,qAR,K0FTT-1:`{Oh'n>/`"7`}Carpe diem 3404.6Km 4.9V 47.8C 978.8hPa S10
: W0DBW-9>TPUX4V,N0WKF-1*,qAR,K0FTT-1:`{OhnP\`"7`}Carpe diem 3404.6Km 4.9V 47.7C 978.8hPa S11
: W0DBW-9>TPUX4V,N0WKF-1*,qAR,K0FTT-1:`{OhnP\`"7`}Carpe diem 3404.6Km 4.9V 47.4C 978.8hPa S11
: W0DBW-9>TPUX4V,N0WKF-1*,qAR,K0FTT-1:`{Oh'nP\`"7c}Carpe diem 3404.6Km 4.9V 47.2C 978.8hPa S11
: W0DBW-9>TPUX4V,N0WKF-1*,qAR,K0FTT-1:`{OgnP\`"7_}Carpe diem 3404.6Km 4.9V 46.9C 978.9hPa S10
: W0DBW-9>TPUX4V,N0WKF-1*,qAR,K0FTT-1:`{Oh'n>/`"7[}Carpe diem 3404.6Km 4.9V 46.8C 978.9hPa S10
: W0DBW-9>TPUX4V,N0WKF-1*,qAR,K0FTT-1:`{Oh'{>/`"7]}Carpe diem 3404.6Km 4.9V 46.7C 978.9hPa S11
: W0DBW-9>TPUX4V,N0WKF-1*,qAR,K0FTT-1:`{Oh'{>/`"7W}Carpe diem 3404.6Km 4.9V 46.3C 978.8hPa S10
: W0DBW-9>TPUX4V,N0WKF-1*,qAR,K0FTT-1:`{Oh'{>/`"7X}Carpe diem 3404.6Km 4.9V 46.3C 978.9hPa S12
: W0DBW-9>TPUX4V,N0WKF-1*,qAR,K0FTT-1:`{Oh(y>/`"7[}Carpe diem 3404.6Km 4.9V 46.2C 978.9hPa S12
: W0DBW-9>TPUX4V,N0WKF-1*,qAR,K0FTT-1:`{Oh(y>/`"7Z}Carpe diem 3404.6Km 4.9V 46.0C 978.8hPa S11
: W0DBW-9>TPUX4V,N0WKF-1*,qAR,K0FTT-1:`{Oh(y>/`"7Q}Carpe diem 3404.6Km 4.9V 45.6C 978.8hPa S13
: W0DBW-9>TPUX4V,N0WKF-1*,qAR,K0FTT-1:`{Oh(y>/`"7\}Carpe diem 3404.6Km 4.9V 45.1C 978.9hPa S12
: W0DBW-9>TPUX4V,N0WKF-1*,qAR,K0FTT-1:`{Oh(y>/`"7X}Carpe diem 3404.6Km 4.9V 44.8C 978.9hPa S13
: W0DBW-9>TPUX4V,N0WKF-1*,qAR,K0FTT-1:`{Oh(y>/`"7\}Carpe diem 3404.6Km 4.9V 44.6C 978.9hPa S12
: W0DBW-9>TPUX4V,N0WKF-1*,qAR,K0FTT-1:`{Oh(y>/`"7\}Carpe diem 3404.6Km 4.9V 44.3C 978.9hPa S11
: W0DBW-9>TPUX4V,N0WKF-1*,qAR,K0FTT-1:`{Oh(y>/`"7_}Carpe diem 3404.6Km 4.9V 44.1C 978.9hPa S11
: W0DBW-9>TPUX4V,N0WKF-1*,qAR,K0FTT-1:`{Og(y>/`"7d}Carpe diem 3404.6Km 4.9V 43.8C 978.7hPa S11
: W0DBW-9>TPUX4W,N0WKF-1*,qAR,K0FTT-1:`{Og1c>/`"7^}Carpe diem 3404.6Km 4.9V 43.6C 979.0hPa S13
: W0DBW-9>TPUX3W,N0WKF-1*,qAR,K0FTT-1:`{OmX\>/`"7X}Carpe diem 3404.4Km 4.9V 43.4C 977.6hPa S13
: W0DBW-9>TPUX3V,N0WKF-1*,qAR,K0FTT-1:`{Pz>/`"7`}Carpe diem 3404.1Km 4.9V 43.4C 977.6hPa S13
: W0DBW-9>TPUX3Y,N0WKF-1*,qAR,K0FTT-1:`{P$m0>/`"7d}Carpe diem 3404.0Km 4.9V 43.5C 977.7hPa S13
: W0DBW-9>TPUX4P,N0WKF-1*,qAR,K0FTT-1:`{Q5 bv>/`"7g}Carpe diem 3402.3Km 4.9V 44.0C 978.9hPa S13
: W0DBW-9>TPUX4P,N0WKF-1*,qAR,K0FTT-1:`{Q| bv>/`"7Q}Carpe diem 3401.3Km 4.9V 44.2C 980.2hPa S12