这里展示的是数据库中台站/对象 W0RBO-12 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,W0RBO:/221023h6336.24N/07717.50WO196/031/A=043635 25 Sats 3.30V 13300m --kt --hC --rH FP13IO 1Z4AIO W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1151
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/221023h6336.24N/07717.50WO196/031/A=043635 25 Sats 3.30V 13300m --kt --hC --rH FP13IO 1Z4AIO W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1210
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/214023h6351.24N/07707.50WO196/031/A=043635 23 Sats 3.30V 13300m --kt --hC --rH FP13KU 1X4AKU W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1209
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,W0RBO:/214023h6351.24N/07707.50WO196/031/A=043635 23 Sats 3.30V 13300m --kt --hC --rH FP13KU 1X4AKU W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1150
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/211023h6406.24N/07657.49WO196/031/A=043635 25 Sats 3.60V 13300m --kt --hC --rH FP14MC 1Z4DMC W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1208
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,W0RBO:/211023h6406.24N/07657.49WO196/031/A=043635 25 Sats 3.60V 13300m --kt --hC --rH FP14MC 1Z4DMC W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1149
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/204023h6421.24N/07647.50WO203/032/A=043438 24 Sats 3.70V 13240m --kt --hC --rH FP14OI 1Y4EOI W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1207
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,W0RBO:/204023h6421.24N/07647.50WO203/032/A=043438 24 Sats 3.70V 13240m --kt --hC --rH FP14OI 1Y4EOI W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1148
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/203023h6426.25N/07642.49WO203/032/A=043438 24 Sats 3.90V 13240m 30kt -7hC 11rH FP14PK 1Y4GPK 1V4MDR W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1206
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,W0RBO:/203023h6426.25N/07642.49WO203/032/A=043438 24 Sats 3.90V 13240m 30kt -7hC 11rH FP14PK 1Y4GPK 1V4MDR W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1147
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/202023h6431.25N/07637.50WO203/032/A=043438 23 Sats 3.90V 13240m 30kt -6hC 11rH FP14QM 1X4GQM 1W4MDR W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1205
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,W0RBO:/202023h6431.25N/07637.50WO203/032/A=043438 23 Sats 3.90V 13240m 30kt -6hC 11rH FP14QM 1X4GQM 1W4MDR W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1146
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,W0RBO:/201023h6436.24N/07632.50WO203/032/A=043438 24 Sats 4.00V 13240m 30kt -10hC 11rH FP14RO 1Y4HRO 1S4MDR W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1145
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/201023h6436.24N/07632.50WO203/032/A=043438 24 Sats 4.00V 13240m 30kt -10hC 11rH FP14RO 1Y4HRO 1S4MDR W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1204
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,W0RBO:/200023h6441.25N/07627.49WO203/032/A=043438 23 Sats 3.90V 13240m 32kt -11hC 11rH FP14SQ 1X4GSQ 1X4BHS W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1144
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/200023h6441.25N/07627.49WO203/032/A=043438 23 Sats 3.90V 13240m 32kt -11hC 11rH FP14SQ 1X4GSQ 1X4BHS W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1203
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,W0RBO:/195023h6446.25N/07622.50WO220/019/A=043438 24 Sats 4.00V 13240m 30kt -13hC 11rH FP14TS 1Y4HTS 1P4MDR W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1143
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/195023h6446.25N/07622.50WO220/019/A=043438 24 Sats 4.00V 13240m 30kt -13hC 11rH FP14TS 1Y4HTS 1P4MDR W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1202
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,W0RBO:/194023h6448.75N/07617.50WO203/032/A=043438 23 Sats 4.10V 13240m 31kt -13hC 11rH FP14UT 1X4IUT 1F4HSR W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1142
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/194023h6448.75N/07617.50WO203/032/A=043438 23 Sats 4.10V 13240m 31kt -13hC 11rH FP14UT 1X4IUT 1F4HSR W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1201
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/193023h6453.75N/07612.49WO202/032/A=043241 24 Sats 3.90V 13180m 30kt -16hC 11rH FP14VV 1Y4GVV 1M4MDR W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1200
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,W0RBO:/193023h6453.75N/07612.49WO202/032/A=043241 24 Sats 3.90V 13180m 30kt -16hC 11rH FP14VV 1Y4GVV 1M4MDR W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1141
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,W0RBO:/192023h6458.74N/07607.50WO202/032/A=043241 24 Sats 4.10V 13180m 31kt -6hC 11rH FP14WX 1Y4IWX 1M4HSR W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1140
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,WB4ELK:/192023h6458.74N/07607.50WO202/032/A=043241 24 Sats 4.10V 13180m 31kt -6hC 11rH FP14WX 1Y4IWX 1M4HSR W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1199
: W0RBO-12>APRS,TCPIP*,qAS,W0RBO:/191023h6503.75N/07602.50WO202/032/A=043241 25 Sats 4.10V 13180m --kt --hC --rH FP15XB 1Z4IXB W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1139