这里展示的是数据库中台站/对象 N218MR 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: N218MR>R7UT4U,NI4CE-11,WIDE1,KK4ONE,WIDE2,qAR,KS2H-10:`mBO&sU'/'"8L} KK4GCE 14.82V 49C|!%&T(9|!wtW!|3 [重复报文]
: N218MR>R8PS6Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WC4PEM-6:`mI7m^:'/'"4M} KK4GCE 13.38V 39C|!/&#(#|!wQY!|3
: N218MR>R8PS2U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WC4PEM-10:`mIhs>H'/'"5-} KK4GCE 14.61V 39C|!.&M(#|!w*%!|3
: N218MR>R8PT2X,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KQ4KX:`mJHu6:'/'"7+} KK4GCE 14.41V 39C|!-&F(#|!w8D!|3
: N218MR>R8PU5T,W4MCO-2*,WIDE2-1,qAR,W4KBW:`mH^s|t'/'"85} KK4GCE 14.38V 39C|!,&E(#|!wv&!|3
: N218MR>R8PU5T,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WC4PEM-8:`mH^s|t'/'"85} KK4GCE 14.38V 39C|!,&E(#|!wv&!|3
: N218MR>R8PS3S,WC4PEM-10,WIDE1,KM4ZYG-10,WIDE2*,qAR,W4KBW:`mJTu!>'/'"6k} KK4GCE 14.12V 39C|!*&<(#|!w=$!|3
: N218MR>R8PS3S,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WC4PEM-10:`mJTu!>'/'"6k} KK4GCE 14.12V 39C|!*&<(#|!w=$!|3
: N218MR>R8PU0Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WC4PEM-14:`mI '^B'/'"7T} KK4GCE 14.06V 39C|!)&:(#|!wCM!|3
: N218MR>R8PS6Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WC4PEM:`mF.)#B'/'":M} KK4GCE 13.88V 41C|!(&4('|!wwf!|3
: N218MR>R7UY9Y,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WC4PEM-7:`mF#*KL'/'";,} KK4GCE 14.35V 43C|!'&D(,|!weK!|3
: N218MR>R7UV9T,WC4PEM-15,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W4KBW:`mC*-8'/'";+} KK4GCE 14.70V 46C|!&&P(3|!w>k!|3
: N218MR>R7UV9T,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WC4PEM-15:`mC*-8'/'";+} KK4GCE 14.70V 46C|!&&P(3|!w>k!|3
: N218MR>R7UT4U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WC4PEM-10:`mBO&sU'/'"8L} KK4GCE 14.82V 49C|!%&T(9|!wtW!|3
: N218MR>R7US7S,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WC4PEM-12:`m@zo,B'/'"4B} KK4GCE 14.44V 50C|!$&G(:|!w;I!|3
: N218MR>R7US8Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WC4PEM-10:`mAlSd'/'"4C} KK4GCE 13.30V 46C|!"%{(3|!w:?!|3
: N218MR>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WC4PEM-12:>MicroTrak FA v1.42
: N218MR>R7US6Y,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WC4PEM-12:`mA-m T'/'"4=} KK4GCE 12.97V 35C|!,%p'w|!wDB!|3
: N218MR>R7US9U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WC4PEM-10:`m@Qs,D'/'"4p} KK4GCE 14.32V 35C|!+&C'w|!w$m!|3
: N218MR>R7UR5W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WC4PEM-10:`m@%(H^'/'"7[} KK4GCE 14.23V 35C|!*&@'v|!wE:!|3
: N218MR>R7US4R,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WC4PEM:`mBJ)qw'/'"5e} KK4GCE 13.94V 35C|!)&6'v|!w)h!|3
: N218MR>R7UV4P,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WC4PEM:`mBT*]V'/'"8Y} KK4GCE 14.26V 35C|!(&A'v|!w@l!|3
: N218MR>R8PP0P,KM4ZYG-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W4KBW:`mD.+!V'/'";0} KK4GCE 14.44V 36C|!'&G'y|!w^i!|3
: N218MR>R8PP0P,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WC4PEM-8:`mD.+!V'/'";0} KK4GCE 14.44V 36C|!'&G'y|!w^i!|3
: N218MR>R8PU1X,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WC4PEM:`mGO&fg'/'"9U} KK4GCE 14.32V 39C|!%&C($|!wo1!|3