这里展示的是数据库中台站/对象 PJUMET-15 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: PJUMET-15>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0516.60N\11514.50Ee231/009g000t079r000p000P000h92b100999M2PJU WX: Showers 26.3C (Feels 30.6C) 92%RH 1009.9hPa 15.9km/h SW 0.1mm @ Labuan
: PJUMET-15>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0516.60N\11514.50ED237/014g000t082r000p000P000h80b100829M2PJU WX: Drizzle 27.9C (Feels 30.6C) 80%RH 1008.2hPa 23.7km/h SW 0.1mm @ Labuan
: PJUMET-15>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0516.60N\11514.50ED241/014g000t083r000p000P000h75b100819M2PJU WX: Drizzle 28.8C (Feels 31.4C) 75%RH 1008.1hPa 23.3km/h SW 0.1mm @ Labuan
: PJUMET-15>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0516.60N\11514.50E(244/013g000t085r000p000P000h71b100829M2PJU WX: Overcast 29.5C (Feels 32.3C) 71%RH 1008.2hPa 22.0km/h SW 0.0mm @ Labuan
: PJUMET-15>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-15:EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-15>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-15:UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-15>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0516.60N\11514.50Ep250/014g000t086r000p000P000h72b100819M2PJU WX: Partly Cloudy 30.0C (Feels 33.3C) 72%RH 1008.1hPa 22.6km/h W 0.0mm @ Labuan
: PJUMET-15>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-15:PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-15>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0516.60N\11514.50ED231/009g000t078r000p000P000h93b101159M2PJU WX: Drizzle 26.1C (Feels 30.5C) 93%RH 1011.5hPa 15.6km/h SW 0.1mm @ Labuan
: PJUMET-15>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0516.60N\11514.50ED236/009g000t079r000p000P000h90b101179M2PJU WX: Drizzle 26.5C (Feels 30.8C) 90%RH 1011.7hPa 15.3km/h SW 0.1mm @ Labuan
: PJUMET-15>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0516.60N\11514.50ED233/008g000t080r000p000P000h88b101189M2PJU WX: Drizzle 26.9C (Feels 31.6C) 88%RH 1011.8hPa 13.0km/h SW 0.1mm @ Labuan
: PJUMET-15>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0516.60N\11514.50ED218/005g000t081r000p000P000h87b101199M2PJU WX: Drizzle 27.3C (Feels 32.7C) 87%RH 1011.9hPa 9.4km/h SW 0.1mm @ Labuan
: PJUMET-15>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0516.60N\11514.50ED207/004g000t082r000p000P000h84b101179M2PJU WX: Drizzle 27.8C (Feels 33.4C) 84%RH 1011.7hPa 7.6km/h SW 0.1mm @ Labuan
: PJUMET-15>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0516.60N\11514.50ED215/005g000t083r000p000P000h79b101139M2PJU WX: Drizzle 28.4C (Feels 33.5C) 79%RH 1011.3hPa 8.5km/h SW 0.1mm @ Labuan
: PJUMET-15>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0516.60N\11514.50Ep220/005g000t078r000p000P000h89b101099M2PJU WX: Partly Cloudy 26.1C (Feels 30.9C) 89%RH 1010.9hPa 9.6km/h SW 0.0mm @ Labuan
: PJUMET-15>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-15:UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-15>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-15:EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-15>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0516.60N\11514.50ED222/006g000t078r000p000P000h95b101159M2PJU WX: Drizzle 26.0C (Feels 31.2C) 95%RH 1011.5hPa 9.9km/h SW 0.2mm @ Labuan
: PJUMET-15>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-15:PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain