这里展示的是数据库中台站/对象 PJUMET-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06E(269/006g000t085r000p000P000h76b100829M2PJU WX: Overcast 29.6C (Feels 34.9C) 76%RH 1008.2hPa 10.3km/h W 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06E(268/008g000t086r000p000P000h71b100809M2PJU WX: Overcast 30.5C (Feels 34.9C) 71%RH 1008.0hPa 13.1km/h W 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06E(266/008g000t087r000p000P000h70b100799M2PJU WX: Overcast 30.8C (Feels 35.4C) 70%RH 1007.9hPa 13.0km/h W 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06E(265/007g000t087r000p000P000h70b100819M2PJU WX: Overcast 31.1C (Feels 36.4C) 70%RH 1008.1hPa 12.1km/h W 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-1 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-1 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06E(267/007g000t087r000p000P000h70b100869M2PJU WX: Overcast 31.1C (Feels 36.9C) 70%RH 1008.6hPa 11.4km/h W 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-1 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-1 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-1 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06E(358/005g000t081r000p000P000h85b101279M2PJU WX: Overcast 27.6C (Feels 33.1C) 85%RH 1012.7hPa 8.6km/h N 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-1 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06E(349/005g000t082r000p000P000h85b101269M2PJU WX: Overcast 27.8C (Feels 33.3C) 85%RH 1012.6hPa 8.3km/h N 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06E(342/004g000t082r000p000P000h85b101249M2PJU WX: Overcast 27.9C (Feels 33.6C) 85%RH 1012.4hPa 7.2km/h N 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06E(346/004g000t082r000p000P000h85b101219M2PJU WX: Overcast 27.9C (Feels 33.8C) 85%RH 1012.1hPa 6.5km/h N 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06E(360/004g000t082r000p000P000h86b101189M2PJU WX: Overcast 27.9C (Feels 33.8C) 86%RH 1011.8hPa 6.5km/h N 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06E(010/003g000t082r000p000P000h86b101149M2PJU WX: Overcast 28.0C (Feels 34.2C) 86%RH 1011.4hPa 6.0km/h N 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06ET079/004g000t082r000p000P000h86b101089M2PJU WX: TS 28.2C (Feels 34.3C) 86%RH 1010.8hPa 7.5km/h E 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06ET085/005g000t078r000p000P000h00b101039M2PJU WX: TS 25.8C (Feels 31.8C) 100%RH 1010.3hPa 8.3km/h E 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-1 :EQNS.0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0,0
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:=0607.26N\10021.06ET086/005g000t078r000p000P000h96b101039M2PJU WX: TS 26.0C (Feels 31.6C) 96%RH 1010.3hPa 9.2km/h E 0.0mm @ Alor Setar
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-1 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: PJUMET-1>APRPJW,qAS,PJUMET-S:::PJUMET-1 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain