这里展示的是数据库中台站/对象 KD4HZL-11 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: KD4HZL-11>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@011647h3518.61N/08435.71WlGREEN: 441.800 141.3 146.490
: KD4HZL-11>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@004646h3518.61N/08435.71WlGREEN: 441.800 141.3 146.490
: KD4HZL-11>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::K6ENF-3 :COULDNT HEAR BOTH SIDES OF CHECK INS BAD WEATHER POSSIBLE
: KD4HZL-11>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::K6ENF-3 :8 TOTAL END OF NET
: KD4HZL-11>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::K6ENF-3 :W1ELK
: KD4HZL-11>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::K6ENF-3 :I THINK EVERYONE IS ON .820
: KD4HZL-11>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::K6ENF-3 :NOKLQ K6ENF KO4ZHO
: KD4HZL-11>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::K6ENF-3 :KI4 SWEETWATER W4BKX BOBBY
: KD4HZL-11>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::K6ENF-3 :KD4HZL ME LOW POWER
: KD4HZL-11>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::K6ENF-3 :W4ETA WILL NET CONTROL
: KD4HZL-11>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@001646h3518.61N/08435.71WlGREEN: 441.800 141.3 146.490
: KD4HZL-11>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@001634h3518.61N/08435.71WlGREEN: 441.800 141.3 146.490
: KD4HZL-11>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@214502h3518.61N/08435.71WlGREEN: 441.800 141.3 146.490
: KD4HZL-11>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@211502h3518.61N/08435.71WlGREEN: 441.800 141.3 146.490
: KD4HZL-11>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@204501h3518.61N/08435.71WlGREEN: 441.800 141.3 146.490
: KD4HZL-11>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@201501h3518.61N/08435.71WlGREEN: 441.800 141.3 146.490
: KD4HZL-11>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@194501h3518.61N/08435.71WlGREEN: 441.800 141.3 146.490
: KD4HZL-11>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@191500h3518.61N/08435.71WlGREEN: 441.800 141.3 146.490
: KD4HZL-11>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@184500h3518.61N/08435.71WlGREEN: 441.800 141.3 146.490
: KD4HZL-11>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@181459h3518.61N/08435.71WlGREEN: 441.800 141.3 146.490
: KD4HZL-11>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@174459h3518.61N/08435.71WlGREEN: 441.800 141.3 146.490
: KD4HZL-11>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@171459h3518.61N/08435.71WlGREEN: 441.800 141.3 146.490
: KD4HZL-11>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@171345h3518.61N/08435.71WlGREEN: 441.800 141.3 146.490
: KD4HZL-11>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@161755h3518.61N/08435.71WlGREEN: 441.800 141.3 146.490
: KD4HZL-11>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE::KC4OJS-3 :Test message