这里展示的是数据库中台站/对象 SP5MRF-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: SP5MRF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=L4+QqSiE/_ !G.../...g...t064h50b10118LoRa, Digi|iGate 434.855MHz. op.Andrzej |Solar power| Batt=5.14V
: SP5MRF-1>APLRG1,SP5MRF-12*,WIDE2-1,qAO,SP5UID:=L4+QqSiE/_ !G.../...g...t064h49b10117LoRa, Digi|iGate 434.855MHz. op.Andrzej |Solar power| Batt=5.14V
: SP5MRF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=L4+QqSiE/_ !G.../...g...t064h49b10117LoRa, Digi|iGate 434.855MHz. op.Andrzej |Solar power| Batt=5.14V
: SP5MRF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=L4+QqSiE/_ !G.../...g...t064h49b10116LoRa, Digi|iGate 434.855MHz. op.Andrzej |Solar power| Batt=5.14V
: SP5MRF-1>APLRG1,SP5MRF-12*,WIDE2-1,qAO,SP5UID:=L4+QqSiE/_ !G.../...g...t064h50b10117LoRa, Digi|iGate 434.855MHz. op.Andrzej |Solar power| Batt=5.15V
: SP5MRF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=L4+QqSiE/_ !G.../...g...t064h50b10117LoRa, Digi|iGate 434.855MHz. op.Andrzej |Solar power| Batt=5.15V
: SP5MRF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=L4+QqSiE/_ !G.../...g...t063h50b10115LoRa, Digi|iGate 434.855MHz. op.Andrzej |Solar power| Batt=5.15V
: SP5MRF-1>APLRG1,SP5MRF-12*,WIDE2-1,qAO,SP5UID:=L4+QqSiE/_ !G.../...g...t063h50b10118LoRa, Digi|iGate 434.855MHz. op.Andrzej |Solar power| Batt=5.14V
: SP5MRF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=L4+QqSiE/_ !G.../...g...t063h50b10118LoRa, Digi|iGate 434.855MHz. op.Andrzej |Solar power| Batt=5.14V
: SP5MRF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=L4+QqSiE/_ !G.../...g...t062h50b10119LoRa, Digi|iGate 434.855MHz. op.Andrzej |Solar power| Batt=5.14V
: SP5MRF-1>APLRG1,SP5MRF-12*,WIDE2-1,qAO,SP5UID:=L4+QqSiE/_ !G.../...g...t062h49b10121LoRa, Digi|iGate 434.855MHz. op.Andrzej |Solar power| Batt=5.14V
: SP5MRF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=L4+QqSiE/_ !G.../...g...t062h49b10121LoRa, Digi|iGate 434.855MHz. op.Andrzej |Solar power| Batt=5.14V
: SP5MRF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=L4+QqSiE/_ !G.../...g...t062h49b10118LoRa, Digi|iGate 434.855MHz. op.Andrzej |Solar power| Batt=5.15V
: SP5MRF-1>APLRG1,SP5MRF-12*,WIDE2-1,qAO,SP5UID:=L4+QqSiE/_ !G.../...g...t062h49b10116LoRa, Digi|iGate 434.855MHz. op.Andrzej |Solar power| Batt=5.14V
: SP5MRF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=L4+QqSiE/_ !G.../...g...t062h49b10116LoRa, Digi|iGate 434.855MHz. op.Andrzej |Solar power| Batt=5.14V
: SP5MRF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=L4+QqSiE/_ !G.../...g...t061h49b10116LoRa, Digi|iGate 434.855MHz. op.Andrzej |Solar power| Batt=5.14V
: SP5MRF-1>APLRG1,SP5MRF-12*,WIDE2-1,qAO,SP5UID:=L4+QqSiE/_ !G.../...g...t061h49b10119LoRa, Digi|iGate 434.855MHz. op.Andrzej |Solar power| Batt=5.12V
: SP5MRF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=L4+QqSiE/_ !G.../...g...t061h49b10119LoRa, Digi|iGate 434.855MHz. op.Andrzej |Solar power| Batt=5.12V
: SP5MRF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=L4+QqSiE/_ !G.../...g...t062h49b10116LoRa, Digi|iGate 434.855MHz. op.Andrzej |Solar power| Batt=5.14V
: SP5MRF-1>APLRG1,SP5MRF-12*,WIDE2-1,qAO,SP5UID:=L4+QqSiE/_ !G.../...g...t062h49b10115LoRa, Digi|iGate 434.855MHz. op.Andrzej |Solar power| Batt=5.14V
: SP5MRF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=L4+QqSiE/_ !G.../...g...t062h49b10115LoRa, Digi|iGate 434.855MHz. op.Andrzej |Solar power| Batt=5.14V
: SP5MRF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=L4+QqSiE/_ !G.../...g...t062h48b10117LoRa, Digi|iGate 434.855MHz. op.Andrzej |Solar power| Batt=5.14V
: SP5MRF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:>LoRa32 V2.1 v1.6 + BME280
: SP5MRF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=L4+QqSiE/_ !G.../...g...t062h48b10120LoRa, Digi|iGate 434.855MHz. op.Andrzej |Solar power| Batt=5.14V
: SP5MRF-1>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=L4+QqSiE/_ !G.../...g...t062h48b10123LoRa, Digi|iGate 434.855MHz. op.Andrzej |Solar power| Batt=5.14V