这里展示的是数据库中台站/对象 BI3OVY-3 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BI3OVY-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI3OVY-10:!3937.19N/11842.55ErPHG5210 Luan Nan APRS 144.640MHz LuanNan439.150 -8T88.5 13.64V 35.6C
: BI3OVY-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI3OVY-10:!3937.19N/11842.55ErPHG5210 Luan Nan APRS 144.640MHz LuanNan439.150 -8T88.5 13.64V 34.1C
: BI3OVY-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI3OVY-10:!3937.19N/11842.55ErPHG5210 Luan Nan APRS 144.640MHz LuanNan439.150 -8T88.5 13.64V 34.6C
: BI3OVY-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI3OVY-10:!3937.19N/11842.55ErPHG5210 Luan Nan APRS 144.640MHz LuanNan439.150 -8T88.5 13.64V 33.8C
: BI3OVY-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI3OVY-10:!3937.19N/11842.55ErPHG5210 Luan Nan APRS 144.640MHz LuanNan439.150 -8T88.5 13.64V 31.3C
: BI3OVY-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI3OVY-10:>AVR APRS DIGI AVRTNC 20160612
: BI3OVY-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI3OVY-10:!3937.19N/11842.55ErPHG5210 Luan Nan APRS 144.640MHz LuanNan439.150 -8T88.5 13.64V 32.3C
: BI3OVY-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI3OVY-10:!3937.19N/11842.55ErPHG5210 Luan Nan APRS 144.640MHz LuanNan439.150 -8T88.5 13.64V 29.0C
: BI3OVY-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI3OVY-10:!3937.19N/11842.55ErPHG5210 Luan Nan APRS 144.640MHz LuanNan439.150 -8T88.5 13.64V 28.6C
: BI3OVY-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI3OVY-10:!3937.19N/11842.55ErPHG5210 Luan Nan APRS 144.640MHz LuanNan439.150 -8T88.5 13.64V 28.3C
: BI3OVY-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI3OVY-10:!3937.19N/11842.55ErPHG5210 Luan Nan APRS 144.640MHz LuanNan439.150 -8T88.5 13.64V 27.3C
: BI3OVY-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI3OVY-10:!3937.19N/11842.55ErPHG5210 Luan Nan APRS 144.640MHz LuanNan439.150 -8T88.5 13.64V 27.7C
: BI3OVY-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI3OVY-10:!3937.19N/11842.55ErPHG5210 Luan Nan APRS 144.640MHz LuanNan439.150 -8T88.5 13.64V 26.8C
: BI3OVY-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI3OVY-10:!3937.19N/11842.55ErPHG5210 Luan Nan APRS 144.640MHz LuanNan439.150 -8T88.5 13.66V 29.7C
: BI3OVY-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI3OVY-10:!3937.19N/11842.55ErPHG5210 Luan Nan APRS 144.640MHz LuanNan439.150 -8T88.5 13.64V 28.7C
: BI3OVY-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI3OVY-10:>AVR APRS DIGI AVRTNC 20160612
: BI3OVY-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI3OVY-10:!3937.19N/11842.55ErPHG5210 Luan Nan APRS 144.640MHz LuanNan439.150 -8T88.5 13.64V 28.1C
: BI3OVY-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI3OVY-10:!3937.19N/11842.55ErPHG5210 Luan Nan APRS 144.640MHz LuanNan439.150 -8T88.5 13.64V 26.8C
: BI3OVY-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI3OVY-10:!3937.19N/11842.55ErPHG5210 Luan Nan APRS 144.640MHz LuanNan439.150 -8T88.5 13.66V 25.8C
: BI3OVY-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI3OVY-10:!3937.19N/11842.55ErPHG5210 Luan Nan APRS 144.640MHz LuanNan439.150 -8T88.5 13.64V 25.6C
: BI3OVY-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI3OVY-10:!3937.19N/11842.55ErPHG5210 Luan Nan APRS 144.640MHz LuanNan439.150 -8T88.5 13.64V 25.4C
: BI3OVY-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI3OVY-10:!3937.19N/11842.55ErPHG5210 Luan Nan APRS 144.640MHz LuanNan439.150 -8T88.5 13.64V 26.7C
: BI3OVY-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI3OVY-10:!3937.19N/11842.55ErPHG5210 Luan Nan APRS 144.640MHz LuanNan439.150 -8T88.5 13.64V 31.3C
: BI3OVY-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI3OVY-10:!3937.19N/11842.55ErPHG5210 Luan Nan APRS 144.640MHz LuanNan439.150 -8T88.5 13.64V 25.6C
: BI3OVY-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI3OVY-10:>AVR APRS DIGI AVRTNC 20160612