这里展示的是数据库中台站/对象 HS9UAC-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HS9UAC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::HS9UAC-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS9UAC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::HS9UAC-10:UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: HS9UAC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::HS9UAC-10:PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: HS9UAC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:349 UpTime:20.33
: HS9UAC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@131250z0708.57N/10036.77E_WX_Station Only NoTNC T=34° H=90% P=1010 PM 1:[17] , 2.5:[23] , 10:[37] (μg/m3)
: HS9UAC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@131249z0708.57N/10036.77E_000/000g000t094r...p...P...h91b10100L000 WX_Station Only NoTNC T=34° H=91% P=1010 PM 1:[23] , 2.5:[23] , 10:[33] (μg/m3)
: HS9UAC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:346 UpTime:20.18
: HS9UAC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@131234z0708.57N/10036.77E_WX_Station Only NoTNC T=34° H=88% P=1010 PM 1:[20] , 2.5:[24] , 10:[37] (μg/m3)
: HS9UAC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@131234z0708.57N/10036.77E_000/000g000t095r...p...P...h88b10100L000 WX_Station Only NoTNC T=34° H=88% P=1010 PM 1:[20] , 2.5:[23] , 10:[36] (μg/m3)
: HS9UAC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:342 UpTime:20.03
: HS9UAC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@131219z0708.57N/10036.77E_WX_Station Only NoTNC T=34° H=87% P=1010 PM 1:[17] , 2.5:[22] , 10:[36] (μg/m3)
: HS9UAC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@131219z0708.57N/10036.77E_000/000g000t094r...p...P...h87b10100L000 WX_Station Only NoTNC T=34° H=87% P=1010 PM 1:[20] , 2.5:[23] , 10:[36] (μg/m3)
: HS9UAC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:339 UpTime:19.47
: HS9UAC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@131203z0708.57N/10036.77E_WX_Station Only NoTNC T=34° H=87% P=1010 PM 1:[16] , 2.5:[22] , 10:[29] (μg/m3)
: HS9UAC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@131203z0708.57N/10036.77E_000/000g000t095r...p...P...h87b10100L000 WX_Station Only NoTNC T=34° H=87% P=1010 PM 1:[19] , 2.5:[25] , 10:[35] (μg/m3)
: HS9UAC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:336 UpTime:19.32
: HS9UAC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@131148z0708.57N/10036.77E_WX_Station Only NoTNC T=34° H=91% P=1009 PM 1:[16] , 2.5:[24] , 10:[35] (μg/m3)
: HS9UAC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@131148z0708.57N/10036.77E_000/000g000t093r...p...P...h91b10090L000 WX_Station Only NoTNC T=34° H=91% P=1009 PM 1:[22] , 2.5:[24] , 10:[38] (μg/m3)
: HS9UAC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::HS9UAC-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS9UAC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::HS9UAC-10:UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: HS9UAC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::HS9UAC-10:PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: HS9UAC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:330 UpTime:19.16
: HS9UAC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@131133z0708.57N/10036.77E_WX_Station Only NoTNC T=33° H=91% P=1010 PM 1:[13] , 2.5:[20] , 10:[33] (μg/m3)
: HS9UAC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:@131132z0708.57N/10036.77E_000/000g000t093r...p...P...h91b10100L000 WX_Station Only NoTNC T=33° H=91% P=1010 PM 1:[16] , 2.5:[22] , 10:[33] (μg/m3)
: HS9UAC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:0 Digi:0 Tx:326 UpTime:19.01