这里展示的是数据库中台站/对象 VE2NZR-12 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: VE2NZR-12>APT314,VE2CSQ-1*,WIDE2-2,qAR,VE2RPW:!4650.29N/07114.89W>123/009/A=000059/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!?&)!!|
: VE2NZR-12>APT314,VE2CJP-2*,WIDE2-2,qAR,VE2RPC:!4649.43N/07115.40W>020/037/A=000059/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!;&'!!|
: VE2NZR-12>APT314,VE2CJP-2*,WIDE2-2,qAR,VA2CPJ-9:!4649.01N/07115.04W>338/020/A=000055/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!:&+!!|
: VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2DIY-10:!4648.99N/07115.05W>032/000/A=000052/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!9&)!!|
: VE2NZR-12>APT314,VE2ROW-1*,WIDE2-2,qAR,EMGATE:!4648.46N/07116.13W>016/018/A=000055/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!6&,!!|
: VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2DIY-10:!4647.84N/07115.31W>280/029/A=000164/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!4%y!!|
: VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2DIY-10:!4647.70N/07115.18W>320/000/A=000252/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!3&&!!|
: VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2DIY-10:!4647.49N/07114.93W>322/000/A=000252/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!2&#!!|
: VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2CPJ-9:!4647.35N/07114.78W>354/013/A=000255/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!1&"!!|
: VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2CPJ-9:!4647.34N/07114.78W>052/000/A=000255/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!0&&!!|
: VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2CPJ-9:!4647.30N/07114.84W>013/000/A=000265/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!/&$!!|
: VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2CPJ-9:!4647.07N/07114.76W>347/024/A=000269/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!.&'!!|
: VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2CPJ-9:!4646.76N/07114.96W>027/009/A=000272/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!-&.!!|
: VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2CPJ-9:!4646.45N/07114.60W>331/015/A=000127/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!,&.!!|
: VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2CPJ-9:!4646.42N/07114.60W>021/015/A=000111/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!+&-!!|
: VE2NZR-12>APT314,VE2CSQ-1*,WIDE2-2,qAR,VE2RPW:!4646.27N/07115.17W>134/019/A=000062/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!)&"!!|
: VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2CPJ-9:!4646.01N/07115.53W>005/011/A=000042/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!&&"!!|
: VE2NZR-12>APT314,VE2CSQ-1*,WIDE2-2,qAR,VA2CPJ-9:!4645.99N/07115.51W>310/010/A=000042/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!%&'!!|
: VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2CPJ-9:!4646.19N/07115.19W>237/026/A=000049/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!#&'!!|
: VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2CPJ-9:>MicroTrak FA v1.41
: VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2CPJ-9:!4646.25N/07114.97W>072/000/A=000036/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!F&)!!|
: VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2CPJ-9:!4646.35N/07114.61W>231/030/A=000042/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!E&,!!|
: VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2CPJ-9:!4646.65N/07114.61W>192/032/A=000055/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!D&.!!|
: VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2CPJ-9:!4647.04N/07114.36W>193/032/A=000062/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!B&/!!|
: VE2NZR-12>APT314,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VA2CPJ-9:!4647.17N/07114.18W>230/031/A=000052/MicroTrak FA v1.41 73's de Louis|!A&%!!|