这里展示的是数据库中台站/对象 BI3OPX-3 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BI3OPX-3>APTNC0,BY1AS-3,WIDE1*,qAS,BH1TZO-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 40.1C
: BI3OPX-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH3DEL-1:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 40.5C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:>TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM AVRTNC 20160612
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.25V 41.3C
: BI3OPX-3>APTNC0,BY1AS-3,WIDE1*,qAS,BH1TZO-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 41.2C
: BI3OPX-3>APTNC0,BY1AS-3,WIDE1*,qAS,BH1TZO-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.28V 41.6C
: BI3OPX-3>APTNC0,BY1AS-3,WIDE1*,qAS,BH1TZO-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 41.6C
: BI3OPX-3>APTNC0,BY1AS-3,WIDE1*,qAS,BH1TZO-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 41.6C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.31V 41.5C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 41.5C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 41.1C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:>TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM AVRTNC 20160612
: BI3OPX-3>APTNC0,BY1AS-3,WIDE1*,qAS,BH1TZO-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 41.1C
: BI3OPX-3>APTNC0,BY1AS-3,WIDE1*,qAO,BD1MMR-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 41.0C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.31V 40.8C
: BI3OPX-3>APTNC0,BY1AS-3,WIDE1*,qAS,BH1TZO-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 40.6C
: BI3OPX-3>APTNC0,BY1AS-3,WIDE1*,qAS,BH1TZO-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 40.5C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 40.5C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.31V 40.8C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 41.0C
: BI3OPX-3>APTNC0,BY1AS-3,WIDE1*,qAS,BH1TZO-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 40.5C
: BI3OPX-3>APTNC0,BY1AS-3,WIDE1*,qAS,BH1TZO-10:>TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM AVRTNC 20160612
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 39.8C
: BI3OPX-3>APTNC0,BY1AS-3,WIDE1*,qAS,BH1TZO-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 39.8C
: BI3OPX-3>APTNC0,BY1AS-3,WIDE1*,qAS,BH1TZO-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.33V 39.9C