这里展示的是数据库中台站/对象 BI3OPX-3 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.31V 52.1C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.28V 51.8C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.31V 52.4C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.28V 52.4C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.31V 51.9C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.28V 51.8C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:>TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM AVRTNC 20160612
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.25V 52.6C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3NFU-10,WIDE1*,qAS,BH3FND-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.20V 52.7C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.20V 53.7C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.20V 53.9C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.22V 53.8C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.25V 53.5C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.22V 53.7C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.25V 53.3C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.31V 52.7C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:>TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM AVRTNC 20160612
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.25V 53.0C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.25V 53.0C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3OVY-3,WIDE1*,qAS,BI3OVY-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.28V 53.0C
: BI3OPX-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BH3NUG-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.22V 52.9C
: BI3OPX-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BH3NUG-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.17V 53.8C
: BI3OPX-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BH3NUG-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.20V 54.5C
: BI3OPX-3>APTNC0,BI3PIE-3,WIDE1*,qAS,BH3NUG-10:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.17V 54.5C
: BI3OPX-3>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH3DEL-1:!3941.29N/11812.00ErPHG1010 TangshanFengrun HAM 438.950/-6.1 T118.8 C4FM 13.20V 54.8C