这里展示的是数据库中台站/对象 BH9BAH-2 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BH9BAH-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/094816h3410.39N\10852.77Ek288/000/A=001401 LTE:-47 GPS:21/28 CPU:25°C V:11.8V
: BH9BAH-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/094743h3410.39N\10852.80Ek264/008/A=001395 LTE:-49 GPS:24/28 CPU:25°C V:11.8V
: BH9BAH-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/094709h3410.39N\10852.95Ek270/019/A=001379 LTE:-61 GPS:20/28 CPU:24°C V:11.8V
: BH9BAH-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/094654h3410.38N\10853.01Ek306/000/A=001374 LTE:-50 GPS:19/28 CPU:24°C V:11.8V
: BH9BAH-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/094621h3410.38N\10853.01Ek306/001/A=001378 LTE:-51 GPS:22/28 CPU:24°C V:11.9V
: BH9BAH-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/094548h3410.38N\10853.16Ek270/023/A=001374 LTE:-54 GPS:22/29 CPU:24°C V:11.9V
: BH9BAH-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/094515h3410.38N\10853.34Ek269/012/A=001397 LTE:-51 GPS:22/29 CPU:24°C V:11.8V
: BH9BAH-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/094442h3410.37N\10853.61Ek270/026/A=001414 LTE:-38 GPS:24/29 CPU:24°C V:11.8V
: BH9BAH-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/094409h3410.37N\10853.87Ek272/025/A=001415 LTE:-53 GPS:24/29 CPU:26°C V:11.8V
: BH9BAH-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/094336h3410.37N\10854.01Ek282/000/A=001399 LTE:-51 GPS:23/29 CPU:24°C V:11.8V
: BH9BAH-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/094303h3410.37N\10854.01Ek282/001/A=001380 LTE:-53 GPS:24/29 CPU:24°C V:11.8V
: BH9BAH-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/094230h3410.36N\10854.14Ek270/023/A=001201 LTE:-64 GPS:8/29 CPU:24°C V:12.1V
: BH9BAH-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/093656h3410.09N\10854.42Ek026/002/A=001415 LTE:-67 GPS:22/29 CPU:24°C V:11.9V
: BH9BAH-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/093623h3410.00N\10854.41Ek007/008/A=001401 LTE:-52 GPS:21/29 CPU:23°C V:11.8V
: BH9BAH-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/093608h3409.99N\10854.42Ek269/005/A=001386 LTE:-59 GPS:22/29 CPU:23°C V:11.8V
: BH9BAH-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/093535h3409.98N\10854.52Ek275/015/A=001388 LTE:-60 GPS:21/29 CPU:23°C V:11.8V
: BH9BAH-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/093502h3409.97N\10854.64Ek275/015/A=001398 LTE:-64 GPS:21/28 CPU:23°C V:11.8V
: BH9BAH-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/093429h3409.95N\10854.82Ek272/014/A=001436 LTE:-68 GPS:18/28 CPU:23°C V:11.6V
: BH9BAH-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/093414h3409.93N\10854.90Ek320/011/A=001427 LTE:-64 GPS:9/28 CPU:23°C V:11.6V
: BH9BAH-2>APSHS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:=3409.93N/10853.88E$307/001/A=001006Android Test level[93]