这里展示的是数据库中台站/对象 F4JRM-9 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: F4JRM-9>TW1URV,F5ZOY-3*,WIDE1*,F5OHH*,WIDE2*,qAR,F4GXS-3:`w8;lgb>/`"43}430.050MHz T103 +940 73 de Adrien_5
: F4JRM-9>TW1UQY,F5ZOY-3,WIDE1,F6KBN-3,WIDE2*,qAR,F6KCI-10:`w8Pm\]>/`"44}430.050MHz T103 +940 73 de Adrien_5
: F4JRM-9>TW1UQV,F5ZOY-3*,WIDE1*,F5OHH*,WIDE2*,qAR,F4GXS-3:`w8ao@>/`"48}430.050MHz T103 +940 73 de Adrien_5
: F4JRM-9>TW1VPS,F5ZOY-3,WIDE1,F6KBN-3,WIDE2*,qAR,F4DVI:`w8mp]k>/`"4J}430.050MHz T103 +940 73 de Adrien_5
: F4JRM-9>TW1VPP,F5ZOY-3*,WIDE1*,F5OHH*,WIDE2*,qAR,F4GXS-3:`w9*oRQ>/`"4N}430.050MHz T103 +940 73 de Adrien_5
: F4JRM-9>TW1UXU,F5ZOY-3*,WIDE1*,F5OHH*,WIDE2*,qAR,F4GXS-3:`w9Jo\R>/`"4G}430.050MHz T103 +940 73 de Adrien_5
: F4JRM-9>TW1UVT,F5ZOY-3*,WIDE1*,F5OHH*,WIDE2*,qAR,F4GXS-3:`w9sopQ>/`"4>}430.050MHz T103 +940 73 de Adrien_5
: F4JRM-9>TW1UTQ,F5ZOY-3*,WIDE1*,F5OHH*,WIDE2*,qAR,F4GXS-3:`w:HnfG>/`"46}430.050MHz T103 +940 73 de Adrien_5
: F4JRM-9>TW1USY,F5ZOY-3*,WIDE1*,F5OHH*,WIDE2*,qAR,F4GXS-3:`w:[mSz>/`"4D}430.050MHz T103 +940 73 de Adrien_5
: F4JRM-9>TW1UTQ,F5ZOY-3*,WIDE1*,F5OHH*,WIDE2*,qAR,F4GXS-3:`w:cl4Q>/`"4>}430.050MHz T103 +940 73 de Adrien_5
: F4JRM-9>TW1UTS,F5ZOY-3*,WIDE1*,F5OHH*,WIDE2*,qAR,F4GXS-3:`w:smS@>/`"4J}430.050MHz T103 +940 73 de Adrien_5
: F4JRM-9>TW1UUP,F5ZOY-3*,WIDE1*,F5OHH*,WIDE2*,qAR,F4GXS-3:`w;$np~>/`"4O}430.050MHz T103 +940 73 de Adrien_5
: F4JRM-9>TW1UUT,F5ZOY-3*,WIDE1*,F5OHH*,WIDE2*,qAR,F4GXS-3:`w;YnHx>/`"4A}430.050MHz T103 +940 73 de Adrien_5
: F4JRM-9>TW1USU,F5ZOY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,F5ILB:`w;jn4>/`"4I}430.050MHz T103 +940 73 de Adrien_5
: F4JRM-9>TW1USP,F5ZOY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,F5ILB:`w;wofz>/`"46}430.050MHz T103 +940 73 de Adrien_5
: F4JRM-9>TW1USY,F5ZOY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,F5ILB:`w<Ip+">/`"49}430.050MHz T103 +940 73 de Adrien_5
: F4JRM-9>TW1UTT,F5ZOY-3,WIDE1,F1ZUG-4,WIDE2*,qAR,F5ILB:`w<zoz~>/`"41}430.050MHz T103 +940 73 de Adrien_5
: F4JRM-9>TW1UUX,F5ZOY-3*,WIDE1*,F5OHH*,WIDE2*,qAR,F4GXS-3:`w=Dp+_>/`"41}430.050MHz T103 +940 73 de Adrien_5
: F4JRM-9>TW1UYT,F5ZOY-3*,WIDE1*,F5OHH*,WIDE2*,qAR,F4GXS-3:`w=Wq!W>/`"41}430.050MHz T103 +940 73 de Adrien_5
: F4JRM-9>TW1VPW,F5ZOY-3,WIDE1,F1ZUG-4,WIDE2*,qAR,F5ILB:`w>0qR|>/`"4I}430.050MHz T103 +940 73 de Adrien_5
: F4JRM-9>TW1VPQ,F5ZOY-3*,WIDE1*,F5OHH*,WIDE2*,qAR,F4GXS-3:`w>yq*c>/`"4L}430.050MHz T103 +940 73 de Adrien_5
: F4JRM-9>TW1UXW,F5ZOY-3,WIDE1,F1ZUG-4,WIDE2*,qAR,F5ILB:`w?Vppl>/`"4D}430.050MHz T103 +940 73 de Adrien_5
: F4JRM-9>TW1UXR,F5ZOY-3,WIDE1,F1ZUG-4,WIDE2*,qAR,F5ILB:`w@3q l>/`"45}430.050MHz T103 +940 73 de Adrien_5
: F4JRM-9>TW1UVX,F5ZOY-3*,WIDE1*,F5OHH*,WIDE2*,qAR,F4GXS-3:`w@opp_>/`"4J}430.050MHz T103 +940 73 de Adrien_5
: F4JRM-9>TW1UTS,F5ZOY-3*,WIDE1*,F5OHH*,WIDE2*,qAR,F4GXS-3:`wA;pp,>/`"4i}430.050MHz T103 +940 73 de Adrien_5