这里展示的是数据库中台站/对象 SP4FYX-7 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: SP4FYX-7>US0Y54,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,SR4DIG:`3a'QP>//A=000449 145.525MHz Toff 000 Analog V:7.66 S:13 M:0.0
: SP4FYX-7>US0Y56,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,SR4DIG:`3`Ni>//A=000440 145.525MHz Toff 000 Analog V:7.64 S:13 M:0.0
: SP4FYX-7>US0Y25,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,SR4DIG:`3`>X->//A=000433 145.525MHz Toff 000 Analog V:7.63 S:18 M:0.0
: SP4FYX-7>US0Y01,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,SR4DIG:`3`7v#>//A=000446 145.525MHz Toff 000 Analog V:7.66 S:12 M:0.0
: SP4FYX-7>US0X80,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,SR4DIG:`3`,:@>//A=000453 145.525MHz Toff 000 Analog V:7.64 S:11 M:0.0
: SP4FYX-7>US0W45,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,SR4DIG:`3_>//A=000436 145.525MHz Toff 000 Analog V:7.66 S:10 M:0.0
: SP4FYX-7>US0W36,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,SR4DIG:`3_=8>//A=000440 145.525MHz Toff 000 Analog V:7.64 S:14 M:0.0
: SP4FYX-7>US0W13,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,SR4DIG:`3_P:>//A=000456 145.525MHz Toff 000 Analog V:7.64 S:9 M:0.0
: SP4FYX-7>US0V85,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,SR4DIG:`3_g'M>//A=000449 145.525MHz Toff 000 Analog V:7.66 S:6 M:0.0
: SP4FYX-7>US0W13,SR4DIG-2,WIDE1,SR5NWR,SR5NEB*,qAO,SP5KIL-10:`3`]w>//A=000499 145.525MHz Toff 000 Analog V:7.71 S:14 M:0.0 [重复报文]
: SP4FYX-7>US0W68,SR4DIG-2,WIDE1,SR5NWR,SR5NEB*,qAO,SQ5BUJ-15:`3'-2>>//A=000443 145.525MHz Toff 000 Analog V:7.67 S:9 M:0.0 [重复报文]
: SP4FYX-7>US0V87,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,SR4DIG:`3_QZH>//A=000479 145.525MHz Toff 000 Analog V:7.67 S:14 M:0.0
: SP4FYX-7>US0V79,SR4DIG-2,WIDE1,SR5NWR,WIDE2*,qAO,SR5YAM-1:`3__6>//A=000489 145.525MHz Toff 000 Analog V:7.68 S:12 M:0.0
: SP4FYX-7>US0V79,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,SR4DIG:`3__6>//A=000489 145.525MHz Toff 000 Analog V:7.68 S:12 M:0.0
: SP4FYX-7>US0W13,SR4DIG-2,WIDE1,SR5NWR,WIDE2*,qAO,SR5NEB:`3`]w>//A=000499 145.525MHz Toff 000 Analog V:7.71 S:14 M:0.0
: SP4FYX-7>US0W13,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,SR4DIG:`3`]w>//A=000499 145.525MHz Toff 000 Analog V:7.71 S:14 M:0.0
: SP4FYX-7>US0W27,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,SR4DIG:`3`gZ2>//A=000495 145.525MHz Toff 000 Analog V:7.71 S:19 M:0.0
: SP4FYX-7>US0W19,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,SR4DIG:`3a%2n>//A=000486 145.525MHz Toff 000 Analog V:7.67 S:12 M:0.0
: SP4FYX-7>US0W10,SR4DIG-2,WIDE1,SR5NWR*,WIDE2-1,qAO,SR5NEB:`3a|Z_>//A=000446 145.525MHz Toff 000 Analog V:7.70 S:10 M:0.0 [重复报文]
: SP4FYX-7>US0W15,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,SR4DIG:`3aYm>//A=000456 145.525MHz Toff 000 Analog V:7.67 S:12 M:0.0
: SP4FYX-7>US0W10,SR4DIG-2,WIDE1,SR5NWR*,WIDE2-1,qAR,SR5YAM-1:`3a|Z_>//A=000446 145.525MHz Toff 000 Analog V:7.70 S:10 M:0.0
: SP4FYX-7>US0W10,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,SR4DIG:`3a|Z_>//A=000446 145.525MHz Toff 000 Analog V:7.70 S:10 M:0.0
: SP4FYX-7>US0W68,SR4DIG-2,WIDE1,SR5NWR,SQ5BUJ-15*,qAO,SR5NEB:`3'-2>>//A=000443 145.525MHz Toff 000 Analog V:7.67 S:9 M:0.0
: SP4FYX-7>US0W68,SR4DIG-2,WIDE1,SR5NWR*,WIDE2-1,qAO,SR5NEB:`3'-2>>//A=000443 145.525MHz Toff 000 Analog V:7.67 S:9 M:0.0
: SP4FYX-7>US0W68,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,SR4DIG:`3'-2>>//A=000443 145.525MHz Toff 000 Analog V:7.67 S:9 M:0.0