这里展示的是数据库中台站/对象 BG5BRG-8 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BG5BRG-8>R80RU1,WIDE1-1,qAS,BG5BRG-10:`0NiXia/`"48}51G3 A0010.8Km 13.5V S29 19957766000
: BG5BRG-8>R80RU2,WIDE1-1,qAS,BG5BRG-10:`0NgOLa/`"4:}51G3 A0010.7Km 13.5V S28 19957766000
: BG5BRG-8>R80RU3,WIDE1-1,qAS,BG5BRG-10:`0Ng<7a/`"48}51G3 A0010.7Km 13.3V S31 19957766000
: BG5BRG-8>R80RU3,WIDE1-1,qAS,BG5BRG-10:`0Ni2Qa/`"48}51G3 A0010.7Km 13.5V S30 19957766000
: BG5BRG-8>R80RU3,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:`0NkRa/`"48}51G3 A0010.7Km 13.6V S29 19957766000
: BG5BRG-8>R80RU4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:`0Nm<ua/`"45}51G3 A0010.6Km 13.4V S30 19957766000
: BG5BRG-8>R80RU1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:`0NnCa/`"40}51G3 A0010.6Km 13.5V S29 19957766000
: BG5BRG-8>R80RT9,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:`0NoFSa/`"4.}51G3 A0010.5Km 13.7V S29 19957766000
: BG5BRG-8>R80RU1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:`0Nt2Pa/`"4(}51G3 A0010.4Km 13.3V S30 19957766000
: BG5BRG-8>R80RU0,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:`0NueBa/`"4&}51G3 A0010.4Km 13.3V S28 19957766000
: BG5BRG-8>R80RT5,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:`0Nw3?a/`"4"}51G3 A0010.3Km 13.6V S28 19957766000
: BG5BRG-8>R80RS9,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:`0Nz[Fa/`"4"}51G3 A0010.2Km 13.7V S28 19957766000
: BG5BRG-8>R80RS7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:`0N|Q,a/`"3{}51G3 A0010.1Km 13.6V S30 19957766000
: BG5BRG-8>R80RS5,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:`0N~nKa/`"3y}51G3 A0010.1Km 13.5V S29 19957766000
: BG5BRG-8>R80RT0,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:`0O 23a/`"3z}51G3 A0010.0Km 13.7V S28 19957766000
: BG5BRG-8>R80RT6,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:`0O%x0a/`"3y}51G3 A0009.8Km 13.5V S29 19957766000
: BG5BRG-8>R80RT9,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:`0O(21a/`"3y}51G3 A0009.7Km 13.6V S27 19957766000
: BG5BRG-8>R80RU5,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:`0O/P1a/`"3z}51G3 A0009.6Km 13.6V S31 19957766000
: BG5BRG-8>R80RU7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:`0O1xja/`"3{}51G3 A0009.5Km 13.5V S31 19957766000
: BG5BRG-8>R80RU1,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:`0O9e1a/`"3{}51G3 A0009.4Km 13.6V S31 19957766000
: BG5BRG-8>R80RT3,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:`0O@=2a/`"3{}51G3 A0009.2Km 13.7V S31 19957766000
: BG5BRG-8>R80RS8,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:`0OE33a/`"3{}51G3 A0009.0Km 13.6V S31 19957766000
: BG5BRG-8>R80RS0,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:`0OK35a/`"3{}51G3 A0008.9Km 13.5V S30 19957766000
: BG5BRG-8>R80RQ4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`0OVG9a/`"4!}51G3 A0008.5Km 13.6V S29 19957766000
: BG5BRG-8>R80RQ0,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`0OY|a/`"4!}51G3 A0008.4Km 13.6V S29 19957766000