这里展示的是数据库中台站/对象 W4DOD 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: W4DOD>R7PT6X,W4DOD-10*,WIDE2-1,qAR,NI4CE-10:`n/wl *>/'"4"}|!,%b(3|!wvn!|3
: W4DOD>R7PT6Y,W4DOD-10*,WIDE2-1,qAR,NI4CE-10:`n/wl *>/'"3{}|!)%_(3|!w"o!|3
: W4DOD>R7PT5Y,W4DOD-10*,WIDE2-1,qAR,NI4CE-10:`n02lpL>/'"3z}|!(&3(3|!wo3!|3
: W4DOD>R7PT4T,W4DOD-10,WIDE2*,qAR,NI4CE:`n/wnTS>/'"3z}|!'&5(3|!wOs!|3
: W4DOD>R7PR8V,W4DOD-10,WIDE2*,qAR,NI4CE:`n/>l!|>/'"3t}MT-RTG|!"%Y(*|!w#H!|3
: W4DOD>R7PR9V,W4DOD-10,WIDE2*,qAR,NI4CE:`n0+n4u>/'"3z}|!'%u()|!wd,!|3
: W4DOD>APT314,W4DOD-10,WIDE2*,qAR,NI4CE:>MicroTrak FA v1.42
: W4DOD>R7PX1R,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,NI4CE-10:`n4ql6a>/'"4$}|!#%s'r|!w_v!|3